| Module Code | Modules Note: Module 1 or 2 shall be chosen as core before progressing through further modules. | Suggested Time (hours) |
| DRAF01 | Module 1: Computer-Aided Drafting Basics* (see note above) | 10-20 |
| DRAF02 | Module 2: Basic Manual Drafting Tools and Procedures (see note above) | 10-15 |
| DRAF03 | Module 3: Sketching and Freehand Drawing Fundamentals (Optional) | 5-15 |
| DRAF04 | Module 4: Multi-view Drawings (Core) | 20-25 |
| DRAF05 | Module 5: Pictorial Drawings (Core) | 15-20 |
| DRAF06 | Module 6: Basic Dimensioning (Core) | 15-20 |
| DRAF07 | Module 7: Sectional Views (Core) | 10-15 |
| DRAF08 | Module 8: Basic 3D CAD* (Optional) | 5-10 |
| DRAF09 | Module 9: Auxiliary Views and Revolutions (Core) | 10-20 |
| DRAF10 | Module 10: Advanced Dimensioning (Core) | 5-10 |
| DRAF11 | Module 11: Fasteners and Joints (Optional) | 5-10 |
| DRAF12 | Module 12: Working Drawings (Core) | 15-20 |
| DRAF13 | Module 13: Floor Plans (Optional) | 20-25 |
| DRAF14 | Module 14: Foundation Plans (Optional) | 5-15 |
| DRAF15 | Module 15: Wall Sections (Optional) | 10-20 |
| DRAF16 | Module 16: Elevations (Optional) | 10-20 |
| DRAF17 | Module 17: Intermediate 3D CAD* (Optional) | 10-20 |
| DRAF18A, B | Module 18A, B: Work Study Preparation and Follow-up Activities (Optional) | 5-10 |
| DRAF19A, B | Module 19A, B: Work Study (Optional) | 25-50 |
| DRAF20 | Module 20: Piping (Optional) | 10-15 |
| DRAF21 | Module 21: Pattern Developments (Optional) | 5-15 |
| DRAF22 | Module 22: Mapping (Optional) | 10-15 |
| DRAF23 | Module 23: Electronics (Optional) | 3-5 |
| DRAF24 | Module 24: Residential Design (Optional) | 5-15 |
| DRAF25 | Module 25: Presentation Floor Plans (Optional) | 15-25 |
| DRAF26 | Module 26: Presentation Elevations (Optional) | 15-25 |
| DRAF27 | Module 27: Advanced 3D CAD* (Optional) | 15-25 |
| DRAF28 | Module 28: CAD/CAM* (Optional) | 20-30 |
| DRAF29 | Module 29: Surveying (Optional) | 10-15 |
| DRAF30 | Module 30: Career Opportunities (Core) | 2-5 |
| DRAF31 | Module 31: Reading Technical Documents (Blueprints) (Optional) | 2-5 |
| DRAF99A, B, C | Module 99A, B, C: Extended Study (Optional) | 5-20 |
*Computer access required
| Module Code | Modules Note: Module 1 or 2 shall be chosen as core before progressing through further modules. | Suggested Time (hours) |
| Drafting 10 (Introductory) | ||
| DRAF01 | Module 1: Computer-Aided Drafting Basics* (see note above) | 10-20 |
| DRAF02 | Module 2: Basic Manual Drafting Tools and Procedures (see note above) | 10-15 |
| DRAF03 | Module 3: Sketching and Freehand Drawing Fundamentals (Optional) | 5-15 |
| DRAF04 | Module 4: Multi-view Drawings (Core) | 20-25 |
| DRAF05 | Module 5: Pictorial Drawings (Core) | 15-20 |
| DRAF06 | Module 6: Basic Dimensioning (Core) | 15-20 |
| DRAF07 | Module 7: Sectional Views (Core) | 10-15 |
| DRAF08 | Module 8: Basic 3D CAD* (Optional) | 5-10 |
| DRAF30 | Module 30: Career Opportunities (Core) | 2-5 |
| DRAF99A, B, C | Module 99A, B, C: Extended Study (Optional) | 5-20 |
| Total Minimum | 100 | |
| Drafting 20 (Intermediate) | ||
| DRAF09 | Module 9: Auxiliary Views and Revolutions (Core) | 10-20 |
| DRAF10 | Module 10: Advanced Dimensioning (Core) | 5-10 |
| DRAF11 | Module 11: Fasteners and Joints (Optional) | 5-10 |
| DRAF12 | Module 12: Working Drawings (Core) | 15-20 |
| DRAF13 | Module 13: Floor Plans (Optional) | 20-25 |
| DRAF14 | Module 14: Foundation Plans (Optional) | 5-15 |
| DRAF15 | Module 15: Wall Sections (Optional) | 10-20 |
| DRAF16 | Module 16: Elevations (Optional) | 10-20 |
| DRAF17 | Module 17: Intermediate 3D CAD* (Optional) | 10-20 |
| DRAF18 | Module 18: Work Study Preparation and Follow-up Activities (Optional) | 5-10 |
| DRAF19 | Module 19: Work Study (Optional) | 25-50 |
| DRAF99A, B, C | Module 99A, B, C: Extended Study (Optional) | 5-20 |
| Total Minimum | 100 | |
| Drafting 30 (Advanced) | ||
| DRAF18 | Module 18: Work Study Preparation and Follow-up Activities (Optional) | 5-10 |
| DRAF19 | Module 19: Work Study (Optional) | 25-50 |
| DRAF20 | Module 20: Piping (Optional) | 10-15 |
| DRAF21 | Module 21: Pattern Developments (Optional) | 5-15 |
| DRAF22 | Module 22: Mapping (Optional) | 10-15 |
| DRAF23 | Module 23: Electronics (Optional) | 3-5 |
| DRAF24 | Module 24: Residential Design (Optional) | 5-15 |
| DRAF25 | Module 25: Presentation Floor Plans (Optional) | 15-25 |
| DRAF26 | Module 26: Presentation Elevations (Optional) | 15-25 |
| DRAF27 | Module 27: Advanced 3D CAD* (Optional) | 15-25 |
| DRAF28 | Module 28: CAD/CAM* (Optional) | 20-30 |
| DRAF29 | Module 29: Surveying (Optional) | 10-15 |
| DRAF30 | Module 30: Career Opportunities (Core) | 2-5 |
| DRAF31 | Module 31: Reading Technical Documents (Blueprints) (Optional) | 2-5 |
| DRAF99A, B, C | Module 99A, B, C: Extended Study (Optional) | 5-20 |
| Total Minimum | 100 |
*Computer access required